Уловы тихоокеанских лососей в Канаде


Таблица 1. Уловы коммерческим промыслом тихоокеанских лососей в Канаде
(Британская Колумбия), тонн (по данным Eggers et.al., 2003)
Год Чавыча Нерка Кижуч Горбуша Кета Всего
1925 7680 15000 11740 18400 31300 84120
1926 5930 13200 10840 28800 36900 95670
1927 6350 11400 10780 10100 28200 66830
1928 5510 8000 12150 29300 46400 101360
1929 4810 108000 12110 18700 21800 165420
1930 7870 18900 12170 40300 24600 103840
1931 5490 11800 7210 13800 22100 60400
1932 6480 12800 8480 9300 22800 59860
1933 5650 10000 9110 21300 17800 63860
1934 6830 13800 10590 18000 26100 75320
1935 6590 13400 14380 21600 24900 80870
1936 6800 15500 12230 24600 31400 90530
1937 6250 12100 8870 24000 25400 76620
1938 5440 15800 13300 17100 26900 78540
1939 5440 9500 11170 25500 15100 66710
1940 4140 12400 12120 8400 27600 64660
1941 6670 15300 16640 18600 28700 85910
1942 5020 23200 10940 10200 24000 73360
1943 3940 5700 9370 21400 14500 54910
1944 4590 7100 10600 12800 13600 48690
1945 5150 10400 15100 30100 15400 76150
1946 6480 14500 10360 4800 27400 63540
1947 5220 9800 8840 23000 26500 73360
1948 6130 8900 10100 12100 27300 64530
1949 6570 8700 9500 25300 16300 66370
1950 6110 13300 9400 18300 36000 83110
1951 5890 14000 15980 27300 29700 92870

Смотрите также

Лососи в аквакультуре

Лососевое хозяйство Канады

Лососи - Главная

Виды лососей

Тихоокеанские лососи

Атлантический лосось на севере России