Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Приложение 11 Рыбоводно-технологические параметры роста рыбопосадочного материала радужной форели в установке замкнутого водоснабжения



1 2 3 4 5 6 7
Инкубационный цех
1–15 1 000 000 100 000,00 0,03

Доинкубация
16 900 000 3 750,00 0,03 11 18 1
17 896 250 3 750,00 0,04 29 18 2
18 892 500 3 750,00 0,05 47 18 3
19 888 750 3 750,00 0,07 65 18 4
20 885 000 3 750,00 0,09 83 18 5
21 881 250 3 750,00 0,11 100 18 6
22 877 500 3 750,00 0,13 118 18 7
23 873 750 3 750,00 0,15 135 18 7
24 870 000 3 750,00 0,17 152 18 8
25 866 250 3 750,00 0,20 169 18 9
26 862 500 3 750,00 0,22 186 18 10
27 858 750 3 750,00 0,24 202 18 11
28 855 000 3 750,00 0,26 219 18 12
29 851 250 3 750,00 0,28 235 18 13
30 847 500 3 750,00 0,30 251 18 14
31 843 750 3 750,00 0,32 267 18 15
32 840 000 3 750,00 0,34 283 18 16
33 836 250 3 750,00 0,36 299 18 17
34 832 500 3 750,00 0,38 315 18 17


Общая масса, кг
Продолжение прил. 11
1 2 3 4 5 6 7

35 828 750 3 750,00 0,40 330 18 18
36 825 000 3 750,00 0,42 345 18 19
37 821 250 3 750,00 0,44 361 18 20
38 817 500 3 750,00 0,46 376 18 21
39 813 750 3 750,00 0,48 390 18 22
Цех выращивания до массы 5 г
40 810 000 3 750,00 0,50 405 150 3
41 806 250 2 492,31 0,57 459 150 3
42 803 758 2 492,31 0,64 513 150 3
43 801 265 2 492,31 0,71 567 150 4
44 798 773 2 492,31 0,78 621 150 4
45 796 281 2 492,31 0,85 674 150 4
46 793 788 2 492,31 0,92 727 150 5
47 791 296 2 492,31 0,98 779 150 5
48 788 804 2 492,31 1,05 831 150 6
49 786 312 2 492,31 1,12 883 150 6
50 783 819 2 492,31 1,19 935 150 6
51 781 327 2 492,31 1,26 986 150 7
52 778 835 2 492,31 1,33 1 036 150 7
53 776 342 2 492,31 1,40 1 087 150 7
54 773 850 2 492,31 1,47 1 137 150 8
55 771 358 2 492,31 1,54 1 187 150 8
56 768 865 2 492,31 1,61 1 236 150 8
57 766 373 2 492,31 1,68 1 285 150 9
58 763 881 2 492,31 1,75 1 334 150 9
59 761 388 2 492,31 1,82 1 382 150 9
60 758 896 2 492,31 1,88 1 430 150 10
134
Продолжение прил. 11
1 2 3 4 5 6 7

61 756 404 2 492,31 1,95 1 478 150 10
62 753 912 2 492,31 2,02 1 525 150 10
63 751 419 2 492,31 2,09 1 572 150 10
64 748 927 2 492,31 2,16 1 619 150 11
65 746 435 2 492,31 2,23 1 665 150 11
66 743 942 2 492,31 2,30 1 711 150 11
67 741 450 2 492,31 2,37 1 757 150 12
68 738 958 2 492,31 2,44 1 802 150 12
69 736 465 2 492,31 2,51 1 847 150 12
70 733 973 2 492,31 2,58 1 891 150 13
71 731 481 2 492,31 2,65 1 936 150 13
72 728 988 2 492,31 2,72 1 979 150 13
73 726 496 2 492,31 2,78 2 023 150 13
74 724 004 2 492,31 2,85 2 066 150 14
75 721 512 2 492,31 2,92 2 109 150 14
76 719 019 2 492,31 2,99 2 152 150 14
77 716 527 2 492,31 3,06 2 194 150 15
78 714 035 2 492,31 3,13 2 235 150 15
79 711 542 2 492,31 3,20 2 277 150 15
80 709 050 2 492,31 3,27 2 318 150 15
81 706 558 2 492,31 3,34 2 359 150 16
82 704 065 2 492,31 3,41 2 399 150 16
83 701 573 2 492,31 3,48 2 439 150 16
84 699 081 2 492,31 3,55 2 479 150 16
85 696 588 2 492,31 3,62 2 518 150 17
86 694 096 2 492,31 3,68 2 557 150 17
87 691 604 2 492,31 3,75 2 596 150 17

Продолжение прил. 11
1   2    3     4          5       6       7

88 689 112 2 492,31 3,82 2 635 150 18
89 686 619 2 492,31 3,89 2 673 150 18
90 684 127 2 492,31 3,96 2 710 150 18
91 681 635 2 492,31 4,03 2 748 150 18
92 679 142 2 492,31 4,10 2 784 150 19
93 676 650 2 492,31 4,17 2 821 150 19
94 674 158 2 492,31 4,24 2 857 150 19
95 671 665 2 492,31 4,31 2 893 150 19
96 669 173 2 492,31 4,38 2 929 150 19
97 666 681 2 492,31 4,45 2 964 150 20
98 664 188 2 492,31 4,52 2 999 150 20
99 661 696 2 492,31 4,58 3 034 150 20
100 659 204 2 492,31 4,65 3 068 150 20
101 656 712 2 492,31 4,72 3 102 150 21
102 654 219 2 492,31 4,79 3 135 150 21
103 651 727 2 492,31 4,86 3 168 150 21
104 649 235 2 492,31 4,93 3 201 150 21


Два цеха выращивания до массы 50 г
105 648 000 617 5,00 3 240 752 4
106 647 383 617 5,43 3 514 752 5
107 646 766 617 5,86 3 788 752 5
108 646 149 617 6,29 4 062 752 5
109 645 531 617 6,71 4 334 752 6
110 644 914 617 7,14 4 607 752 6
111 644 297 617 7,57 4 878 752 6
112 643 680 617 8,00 5 149 752 7
113 643 063 617 8,43 5 420 752 7
136
Продолжение прил. 11
1 2 3 4 5 6 7 114 642 446 617 8,86 5 690 752 8
115 641 829 617 9,29 5 960 752 8
116 641 211 617 9,71 6 229 752 8
117 640 594 617 10,14 6 497 752 9
118 639 977 617 10,57 6 765 752 9
119 639 360 617 11,00 7 033 752 9
120 638 743 617 11,43 7 300 752 10
121 638 126 617 11,86 7 566 752 10
122 637 509 617 12,29 7 832 752 10
123 636 891 617 12,71 8 098 752 11
124 636 274 617 13,14 8 362 752 11
125 635 657 617 13,57 8 627 752 11
126 635 040 617 14,00 8 891 752 12
127 634 423 617 14,43 9 154 752 12
128 633 806 617 14,86 9 417 752 13
129 633 189 617 15,29 9 679 752 13
130 632 571 617 15,71 9 940 752 13
131 631 954 617 16,14 10 202 752 14
132 631 337 617 16,57 10 462 752 14
133 630 720 617 17,00 10 722 752 14
134 630 103 617 17,43 10 982 752 15
135 629 486 617 17,86 11 241 752 15
136 628 869 617 18,29 11 499 752 15
137 628 251 617 18,71 11 757 752 16
138 627 634 617 19,14 12 015 752 16
139 627 017 617 19,57 12 272 752 16
140 626 400 617 20,00 12 528 752 17
137
Продолжение прил. 11
1 2 3 4 5 6 7 141 625 783 617 20,43 12 784 752 17
142 625 166 617 20,86 13 039 752 17
143 624 549 617 21,29 13 294 752 18
144 623 931 617 21,71 13 548 752 18
145 623 314 617 22,14 13 802 752 18
146 622 697 617 22,57 14 055 752 19
147 622 080 617 23,00 14 308 752 19
148 621 463 617 23,43 14 560 752 19
149 620 846 617 23,86 14 812 752 20
150 620 229 617 24,29 15 063 752 20
151 619 611 617 24,71 15 313 752 20
152 618 994 617 25,14 15 563 752 21
153 618 377 617 25,57 15 813 752 21
154 617 760 617 26,00 16 062 752 21
155 617 143 617 26,43 16 310 752 22
156 616 526 617 26,86 16 558 752 22
157 615 909 617 27,29 16 806 752 22
158 615 291 617 27,71 17 052 752 23
159 614 674 617 28,14 17 299 752 23
160 614 057 617 28,57 17 544 752 23
161 613 440 617 29,00 17 790 752 24
162 612 823 617 29,43 18 035 752 24
163 612 206 617 29,86 18 279 752 24
164 611 589 617 30,29 18 522 752 25
165 610 971 617 30,71 18 766 752 25
166 610 354 617 31,14 19 008 752 25
167 609 737 617 31,57 19 250 752 26
138
Продолжение прил. 11
1 2 3 4 5 6 7 168 609 120 617 32,00 19 492 752 26
169 608 503 617 32,43 19 733 752 26
170 607 886 617 32,86 19 973 752 27
171 607 269 617 33,29 20 213 752 27
172 606 651 617 33,71 20 453 752 27
173 606 034 617 34,14 20 692 752 28
174 605 417 617 34,57 20 930 752 28
175 604 800 617 35,00 21 168 752 28
176 604 183 617 35,43 21 405 752 28
177 603 566 617 35,86 21 642 752 29
178 602 949 617 36,29 21 878 752 29
179 602 331 617 36,71 22 114 752 29
180 601 714 617 37,14 22 349 752 30
181 601 097 617 37,57 22 584 752 30
182 600 480 617 38,00 22 818 752 30
183 599 863 617 38,43 23 052 752 31
184 599 246 617 38,86 23 285 752 31
185 598 629 617 39,29 23 518 752 31
186 598 011 617 39,71 23 750 752 32
187 597 394 617 40,14 23 981 752 32
188 596 777 617 40,57 24 212 752 32
189 596 160 617 41,00 24 443 752 33
190 595 543 617 41,43 24 672 752 33
191 594 926 617 41,86 24 902 752 33
192 594 309 617 42,29 25 131 752 33
193 593 691 617 42,71 25 359 752 34
194 593 074 617 43,14 25 587 752 34
139
Окончание прил. 11
1 2 3 4 5 6 7 195 592 457 617 43,57 25 814 752 34
196 591 840 617 44,00 26 041 752 35
197 591 223 617 44,43 26 267 752 35
198 590 606 617 44,86 26 493 752 35
199 589 989 617 45,29 26 718 752 36
200 589 371 617 45,71 26 943 752 36
201 588 754 617 46,14 27 167 752 36
202 588 137 617 46,57 27 390 752 36
203 587 520 617 47,00 27 613 752 37
204 586 903 617 47,43 27 836 752 37
205 586 286 617 47,86 28 058 752 37
206 585 669 617 48,29 28 279 752 38
207 585 051 617 48,71 28 500 752 38
208 584 434 617 49,14 28 721 752 38
209 583 817 617 49,57 28 941 752 38
210 583 200 – 50,00 29 160 752 39
140